| ESPECIES EN PELIGRO CRÍTICO | ||
| Nombre Científico | Nombre Común | |
| MAMÍFEROS: | ||
| 001. | Chinchilla brevicaudata | Chinchilla |
| 002. | Melanomys zunigae | Ratón arrozalero de Zúñiga |
| 003. | Platalina genovensium | Murciélago longirostro peruano |
| 004. | Tapirus pinchaque | Pinchaque |
| 005. | Tomopeas ravus | Murciélago |
| AVES: | ||
| 006. | Cinclodes aricomae | Churrete real |
| 007. | Cinclodes palliatus | Churrete de pecho blanco |
| 008. | Crax globulosa | Paujil carunculado |
| 009. | Neochen jubata | Ganso del Orinoco |
| 010. | Nothoprocta kalinowskii | Perdiz de Kalinowski |
| 011. | Pelecanoides garnotii | Potoyunco |
| 012. | Penelope albipennis | Pava aliblanca |
| 013. | Podiceps taczanowskii | Zambullidor de Junín |
| 014. | Pterodroma p. phaeopygia | Petrel de Galápagos |
| 015. | Rhea pennata | Suri |
| 016. | Taphrolesbia griseiventris | Picaflor de cometa ventrigris |
| 017. | Thalassarche eremita | Albatros de Chattam |
| REPTILES: | ||
| 018. | Crocodylus acutus | Cocodrilo de Tumbes |
| 019. | Dermochelys coriacea | Tortuga dorso de cuero |
| 020. | Peltocephalus dumerilianus | Guacamayo charapa |
| 021. | Phyllodactylus sentosus | Saltojo |
| ANFIBIOS: | ||
| 022. | Batrachophrynus macrostomus | Rana de Junín |
| 023. | Epipedobates planipaleae | Rana |
![]() |
| ESPECIES EN PELIGRO | ||
| Nombre Científico | Nombre Común | |
| MAMÍFEROS: | ||
| 024. | Alouatta palliata | Coto negro |
| 025. | Aotus miconax | Mono nocturno |
| 026. | Arctocephalus australis | Lobo fino |
| 027. | Ateles belzebuth | Maquisapa vientre blanco |
| 028. | Dinomys branickii | Pacarana |
| 029. | Lama guanicoe | Guanaco |
| 030. | Lontra felina | Nutria marina |
| 031. | Mormopterus phrudus | Murciélago |
| 032. | Oreailurus jacobita | Gato andino |
| 033. | Oreonax flavicauda | Mono choro cola amarilla |
| 034. | Pteronura brasiliensis | Lobo de río |
| 035. | Pudu mephistophiles | Pudú |
| 036. | Saguinus labiatus | Pichico de barriga anaranjada |
| 037. | Sturnira nana | Murciélago frugívoro enano |
| 038. | Thomasomys pyrrhonotus | Ratón montaraz de vientre rojizo |
| 039. | Thomasomys rosalinda | Ratón montaraz rosalinda |
| 040. | Tremarctos ornatus | Oso de anteojos |
| 041. | Trichechus inunguis | Manatí |
| AVES: | ||
| 042. | Agriornis andicola | Arriero coliblanca |
| 043. | Ajaia ajaja | Espátula rosada |
| 044. | Anairetes alpinus | Torito pechicenizo |
| 045. | Atlapetes melanopsis | Matorralero de anteojos |
| 046. | Aulacorhynchus huallagae | Tucancito semiamarillo |
| 047. | Brotogeris pyrrhopterus | Perico macareño |
| 048. | Eulidia yarrellii | Colibrí de Tacna |
| 049. | Grallaricula ochraceifrons | Tororoi frentiocrácea |
| 050. | Herpsilochmus parkeri | Hormiguerito garganticeniza |
| 051. | Laterallus tuerosi | Gallinetita de Junín |
| 052. | Leptasthenura xenothorax | Tijeral cejiblanco |
| 053. | Leucopternis occidentalis | Gavilán dorsigris |
| 054. | Loddigesia mirabilis | Colibrí maravilloso |
| 055. | Mycteria americana | Manchaco |
| 056. | Octhoeca piurae | Pitajo de Piura |
| 057. | Pachyramphus spodiurus | Cabezón pizarroso |
| 058. | Pauxi unicornis | Paujil unicornio |
| 059. | Pelecanus thagus | Pelícano peruano |
| 060. | Penelope barbata | Pava barbada |
| 061. | Phalacrocorax bouganvilli | Guanay |
| 062. | Phalacrocorax gaimardi | Chuita |
| 063. | Phytotoma raimondii | Cortarrama peruana |
| 064. | Poospiza alticola | Dominiquí de cola plana |
| 065. | Poospiza rubecula | Dominiquí pechirrufo |
| 066. | Rollandia microptera | Zambullidor del Titicaca |
| 067. | Spheniscus humboldti | Pingüino de Humboldt |
| 068. | Sula granti | Piquero de Nazca |
| 069. | Sula variegata | Piquero peruano |
| 070. | Synallaxis courseni | Coliespina de Apurímac |
| 071. | Synallaxis tithys | Coliespina cabecinegra |
| 072. | Synallaxis zimmeri | Coliespina ventrirrojiza |
| 073. | Terenura sharpei | Hormiguerito lomiamarillo |
| 074. | Thripophaga berlepschi | Rabiblando bermejo |
| 075. | Vultur gryphus | Cóndor andino |
| 076. | Xenoglaux loweryi | Lechucita bigotona |
| REPTILES: | ||
| 077. | Boa constrictor ortonii | Boa de costa |
| 078. | Bothrops roedingeri | Sancarranca |
| 079. | Caretta caretta | Tortuga boba |
| 080. | Chelonia mydas agassizzii | Tortuga verde |
| 081. | Dicrodon holmbergi | Cañan |
| 082. | Eretmochelys imbricata | Tortuga carey |
| 083. | Geochelone carbonaria | Motelo, supay motelo |
| 084. | Lepidochelys olivacea | Tortuga golfina |
| 085. | Paleosuchus palpebrosus | Trueno lagarto, dirin dirin |
| 086. | Podocnemis expansa | Charapa |
| ANFIBIOS: | ||
| 087. | Atelopus peruensis | Sapo |
| 088. | Batrachophrynus brachydactylus | Rana |
| 089. | Bufo corinetes | Sapo |
| 090. | Cochranella saxiscandens | Rana |
| 091. | Cryptophyllobates azureiventris | Rana |
| 092. | Dendrobates mysteriosus | Rana misteriosa |
| 093. | Eleutherodactylus cosnipatae | Ranita |
| 094. | Telmatobius breviceps | Rana |
![]() |
| ESPECIES EN SITUACIÓN VULNERABLE | ||
| Nombre Científico | Nombre Común | |
| MAMÍFEROS: | ||
| 095. | Agouti taczanowskii | Paca de Taczanowski |
| 096. | Amorphochilus schnablii | Murciélago |
| 097. | Ateles chamek | Maquisapa |
| 098. | Blastocerus dichotomus | Ciervo de los pantanos |
| 099. | Cacajao calvus | Huapo colorado |
| 100. | Callicebus oenanthe | Tocón |
| 101. | Callicebus torquatus | Tocón de collar |
| 102. | Callimico goeldii | Pichico de Goeldi |
| 103. | Chaetophractus nationi | Armadillo de Nation |
| 104. | Chibchanomys trichotis | Rata chibcha de oreja peluda |
| 105. | Cryptotis peruviensis | Musaraña colicorta peruana |
| 106. | Dasypus pilosus | Armadillo peludo |
| 107. | Eptesicus innoxius | Murciélago |
| 108. | Hippocamelus antisensis | Taruca |
| 109. | Lagothrix cana | Mono choro |
| 110. | Lagothrix lagotricha | Mono choro común |
| 111. | Lonchophylla hesperia | Murciélago longirostro norperuano |
| 112. | Mazama chunyi | Tanka taruka |
| 113. | Mazama rufina | Venado |
| 114. | Monodelphis osgoodi | Colicorto marsupial de Osgood |
| 115. | Myrmecophaga tridactyla | Oso hormiguero |
| 116. | Neusticomys peruviensis | Rata acuática peruana |
| 117. | Otaria byronia | Lobo chusco |
| 118. | Oxymycterus hiska | Ratón hocicudo |
| 119. | Priodontes maximus | Armadillo gigante |
| 120. | Rhipidomys ochrogaster | Rata |
| 121. | Sciurus pyrrhinus | Ardilla rojiza |
| 122. | Sciurus sanborni | Ardilla de Sanborn |
| 123. | Tapirus terrestris | Sachavaca |
| 124. | Thomasomys apeco | Ratón de Apeco |
| 125. | Thomasomys gracilis | Ratón montaraz delicado |
| 126. | Thomasomys incanus | Ratón montaraz incaico |
| 127. | Thomasomys kalinowskii | Ratón montaraz de Kalinowski |
| 128. | Thomasomys macrotis | Ratón montaraz |
| 129. | Thomasomys onkiro | Ratón montaraz |
| 130. | Thomasomys pretor | Ratón montaraz |
| 131. | Thomasomys taczanowskii | Ratón montaraz de Taczanowski |
| AVES: | ||
| 132. | Acestrura bombus | Colibrí abejorro |
| 133. | Aglaeactis aliciae | Colibrí de Alicia |
| 134. | Ara chloroptera | Guacamayo rojo y verde |
| 135. | Ara coulonii | Guacamayo verde de cabeza celeste |
| 136. | Ara macao | Guacamayo rojo |
| 137. | Ara militaris | Guacamayo verde |
| 138. | Asthenes huancavelicae | Canastero colipálida |
| 139. | Attila torridus | Atila ocráceo |
| 140. | Buthraupis aureodorsalis | Tangara de montaña lomo dorado |
| 141. | Buthraupis wetmorei | Tangara de montaña enmascarada |
| 142. | Carduelis siemiradzkii | Jilguero azafranado |
| 143. | Columba oenops | Paloma peruana |
| 144. | Conirostrum tamarugense | Mielerito de los tamarugales |
| 145. | Coryphaspiza melanotis | Pinzón enmascarado |
| 146. | Crypturellus casiquiare | Perdiz |
| 147. | Crypturellus duidae | Perdiz de varillar |
| 148. | Forpus xanthops | Perico pachaloro |
| 149. | Galbula pastazae | Jacamar pechicobrizo |
| 150. | Hapalopsittaca pyrrhops | Loro carirrojo |
| 151. | Harpia harpyja | Águila arpía |
| 152. | Heliangelus regalis | Ángel del sol azul |
| 153. | Hemispingus rufosuperciliaris | Hemispingo cejirrufa |
| 154. | Hylocryptus erythrocephalus | Rascahojas capuchirrufo |
| 155. | Incaspiza ortizi | Pájaro del inca aligris |
| 156. | Jabiru mycteria | Jabiru |
| 157. | Larosterna inca | Zarcillo |
| 158. | Lathrotriccus griseipectus | Mosquerito pechigris |
| 159. | Leptosittaca branickii | Loro de mejillas doradas |
| 160. | Lipaugus uropygialis | Silbador alicimitarra |
| 161. | Mitu salvini | Paujil vientre blanco |
| 162. | Myrmeciza griseiceps | Hormiguero cabecigris |
| 163. | Neopelma chrysocephalum | Saltarín corona de oro |
| 164. | Netta erythropthalma | Pato cabeza castaña |
| 165. | Notharchus ordii | Buco |
| 166. | Nothoprocta taczanowskii | Perdiz de Taczanowski |
| 167. | Nyctibius leucopterus | Ayamama patablanca |
| 168. | Oceanodroma markhami | Golondrina de tempestad oscura |
| 169. | Onychorhynchus occidentalis | Atrapamoscas occidental |
| 170. | Ortalis erythroptera | Chachalaca cabecirrufa |
| 171. | Percnostola arenarum | Hormiguero |
| 172. | Phacellodomus dorsalis | Espinero dorsicastaño |
| 173. | Phoebastria irrorata | Albatros de Galápagos |
| 174. | Phoenicoparrus andinus | Parihuana andina |
| 175. | Phoenicoparrus jamesi | Parihuana de James |
| 176. | Picumnus steindachneri | Carpinterito pechijaspeado |
| 177. | Pithys castanea | Hormiguero |
| 178. | Progne murphyi | Golondrina peruana |
| 179. | Siptornopsis hypochondriacus | Colaespina grande |
| 180. | Sterna hirundinacea | Gaviotín sudamericano |
| 181. | Sterna lorata | Gaviotín peruano |
| 182. | Synallaxis maranonica | Colaespina del Marañón |
| 183. | Syndactyla ruficollis | Tico tico cuellirrufo |
| 184. | Tangara meyerdeschauenseei | Tangara gorriverde |
| 185. | Theristicus melanopis | Bandurria |
| 186. | Tinamus osgoodi | Perdiz negra |
| 187. | Touit stictoptera | Periquito alipunteado |
| 188. | Wetmorethraupis sterrhopteron | Tangara gargantinaranja |
| 189. | Xenospingus concolor | Fringilo apizarrado |
| 190. | Xipholena punicea | Cotinga purpúrea |
| 191. | Zaratornis stresemanni | Cotinga cachetiblanco |
| 192. | Zimmerius villarejoi | Moscarete de Mishana |
| REPTILES: | ||
| 193. | Batrachemys heliostemma | Ashnacharapa |
| 194. | Bothrops andianus | Jergón |
| 195. | Bothrops barnetti | Macanche |
| 196. | Bothrops pictus | Jergón de costa |
| 197. | Ctenoblepharis adspersa | Lagartija |
| 198. | Dicrodon heterolepis | Lagartija de cabeza colorada |
| 199. | Melanosuchus niger | Caiman negro |
| 200. | Podocnemis unifilis | Taricaya |
| 201. | Polychrus femoralis | Camaleoncito verde |
| ANFIBIOS: | ||
| 202. | Atelopus pachydermus | Sapo |
| 203. | Atelopus tricolor | Sapo |
| 204. | Centrolene euhytrix | Rana |
| 205. | Centrolene hesperium | Rana |
| 206. | Ceratophrys stolzmanni | Rana cornuda |
| 207. | Gastrotheca ochoai | Rana marsupial |
| 208. | Phrynopus simonsii | Rana |
| 209. | Telmatobius arequipensis | Rana de Arequipa |
| 210. | Telmatobius culeus | Rana del Titicaca |
![]() |
| ESPECIES CASI AMENAZADAS | ||
| Nombre Científico | Nombre Común | |
| MAMÍFEROS: | ||
| 211. | Alouatta seniculus | Mono coto |
| 212. | Lagothrix poeppigii | Mono choro |
| 213. | Panthera onca | Jaguar |
| 214. | Puma concolor | Puma |
| 215. | Vicugna vicugna | Vicuña |
| AVES: | ||
| 216. | Aburria aburri | Pava negra |
| 217. | Accipiter collaris | Gavilán de collar |
| 218. | Amazona festiva | Loro de lomo rojo |
| 219. | Andigena hypoglauca | Tucaneta |
| 220. | Aratinga erythrogenys | Loro de frente roja |
| 221. | Asthenes urubambensis | Canastero |
| 222. | Atlapetes rufigenis | Chacchara |
| 223. | Atlapetes terborghi | Chacchara de Terborgh |
| 224. | Cacicus koepckeae | Páucar de Koepcke |
| 225. | Campephilus guayaquilensis | Carpintero |
| 226. | Campylopterus villavicensio | Picaflor de Villavicensio |
| 227. | Campylorhamphus pucherani | Trepador |
| 228. | Capito wallacei | Barbudo franjiescarlata |
| 229. | Conothraupis speculifera | Tangara blanco y negro |
| 230. | Crypturellus transfasciatus | Perdiz pata colorada |
| 231. | Cypseloides rothschildi | Vencejo |
| 232. | Deroptyus accipitrinus | Loro cacique |
| 233. | Falco deiroleucus | Halcón de pecho naranja |
| 234. | Falco peregrinus | Halcón peregrino |
| 235. | Formicarius rufifrons | Hormiguero |
| 236. | Fulica gigantea | Gallareta gigante |
| 237. | Fulica rufifrons | Gallareta de frente roja |
| 238. | Gallinago imperialis | Becasina imperial |
| 239. | Grallaria blackei | Hormiguero |
| 240. | Grallaria eludens | Hormiguero |
| 241. | Grallaricula peruviana | Tororori peruano |
| 242. | Heliodoxa gularis | Colibrí |
| 243. | Hemitriccus cinnamomeipectus | Atrapamoscas |
| 244. | Hemitriccus minimus | Atrapamoscas |
| 245. | Hemitriccus rufigularis | Atrapamoscas |
| 246. | Henicorhina leucoptera | Cucarachero |
| 247. | Herpsilochmus gentryi | Hormiguero de Gentry |
| 248. | Incaspiza watkinsi | Pájaro del inca de Watkins |
| 249. | Laterallus jamaicensis | Gallinetita negra |
| 250. | Leptasthenura yanacensis | Tijeral |
| 251. | Leucopternis plumbea | Gavilán plomizo |
| 252. | Melanopareia maranonica | Pájaro del Marañón |
| 253. | Metallura odomae | Colibrí de neblina |
| 254. | Mitu tuberosa | Paujil |
| 255. | Morphnus guianensis | Águila monera |
| 256. | Myiophobus lintoni | Mosqueta |
| 257. | Myrmoborus melanurus | Hormiguero |
| 258. | Nannopsittaca dachillae | Perico |
| 259. | Oreomanes fraseri | Pájaro de los queñuales |
| 260. | Otus marshalli | Lechuza de bosques nublados |
| 261. | Phaethornis koepckeae | Picaflor de Koepcke |
| 262. | Phlegornis mitchellii | Chorlito cordillerano |
| 263. | Phlogophilus harterti | Colibrí |
| 264. | Phlogophilus hemileucurus | Colibrí |
| 265. | Phoenicopterus chilensis | Parihuana |
| 266. | Pipile cumanensis | Pava |
| 267. | Pipreola chlorolepidota | Cotinga |
| 268. | Podiceps occipitalis | Zambullidor blanquillo |
| 269. | Pteroglossus beauharnaesii | Tucán encrespado |
| 270. | Ramphastos ambiguus | Tucán Dios te de pico negro |
| 271. | Ramphastos toco | Tucán toco |
| 272. | Saltator cinctus | Pepitero |
| 273. | Simoxenops ucayalae | Pajarito pico curvo |
| 274. | Synalaxis cherriei | Coliespina |
| 275. | Tachycineta stolzmanii | Golondrina de Tumbes |
| 276. | Tangara phillipsi | Tangara |
| 277. | Tinamotis pentlandii | Francolina |
| 278. | Tumbezia salvini | Tiránido de Tumbes |
| 279. | Xenerpestes singularis | Colagris ecuatorial |
| REPTILES: | ||
| 280. | Callopistes flavipunctatus | Iguana marrón |
| 281. | Microlophus tigris | Lagartija |
| 282. | Paleosuchus trigonatus | Lagarto enano, dirin dirin |
| ANFIBIOS: | ||
| 283. | Altigius alios | Rana |
| 284. | Bufo spinulosus | Sapo |
| 285. | Centrolene azulae | Rana |
| 286. | Cochranella ocellata | Rana |
| 287. | Colostethus elachyhistus | Rana |
| 288. | Dendrobates fantasticus | Rana |
| 289. | Dendrobates reticulatus | Rana rojita |
| 290. | Epipedobates bassleri | Rana |
| 291. | Epipedobates cainarachi | Rana |
| 292. | Epipedobates parvulus | Rana |
| 293. | Epipedobates petersi | Rana |
| 294. | Epipedobates ruvibentris | Rana |
| 295. | Epipedobates simulans | Rana |
| 296. | Epipedobates smaragdinus | Rana |
| 297. | Epipedobates tricolor | Rana |
| 298. | Epipedobates zaparo | Rana |
| 299. | Gastrotheca excubitor | Rana marsupial |
| 300. | Telmatobius brevirostris | Rana |
| 301. | Telmatobius mayoloi | Rana |

No hay comentarios:
Publicar un comentario